Explora funciones, compara límites por plan y elige la opción que encaja con tu inventario, equipo y flujo.
Incluido en todos los planes
Todos los planes incluyen escaneo de códigos de barras, reconocimiento de artículos, predicción de existencias, facturación, auditorías de inventario y más.
Planes
Revisa precios y funciones por nivel, y crea tu cuenta cuando estés listo.
Comparar planes
La tabla muestra primero los límites y luego cada función de Storagemagus en todos los planes.
| Función | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diferencias de planes | |||||
| Precio / mes | $0 | $1.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 |
| Inventarios | 1 | Hasta 3 | Hasta 5 | Hasta 7 | Hasta 10 |
| Miembros estándar | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Miembros extra | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Copia diaria | |||||
| Sin anuncios | |||||
| Resúmenes de inventario por correo |
Requiere Magus Coins: cada 1 / 3 / 5 / 7 días
|
Incluido: cada 7 días
Con Magus Coins: cada 1 / 3 / 5 días
|
Incluido: cada 5 / 7 días
Con Magus Coins: cada 1 / 3 días
|
Incluido: cada 3 / 5 / 7 días
Con Magus Coins: a diario
|
Incluido: cada 1 / 3 / 5 / 7 días
|
| Imágenes adjuntas de artículos |
Hasta 10 imágenes / 10 MiB por espacio de trabajo
|
Hasta 25 imágenes / 20 MiB por espacio de trabajo
|
Hasta 50 imágenes / 30 MiB por espacio de trabajo
|
Hasta 75 imágenes / 45 MiB por espacio de trabajo
|
Hasta 500 imágenes / 300 MiB por espacio de trabajo
|
| Funciones básicas | |||||
| Escaneo de códigos y QR | |||||
| Reconocimiento de nombre | |||||
| Reconocimiento de caducidad | |||||
| Creación de códigos y QR | |||||
| Artículos ilimitados | |||||
| Campos personalizados | |||||
| Alertas y notificaciones | |||||
| Predicción de stock | |||||
| Auditoría de inventario | |||||
| Gráficos históricos | |||||
| Venta de artículos | |||||
| Creación de facturas (Web) | |||||
| Sincronización automática | |||||
| Modo sin conexión en dispositivos móviles | |||||
| Importar inventario (.xlsx, .csv, .json) | |||||
| Exportar inventario (.xlsx, .csv, .json) | |||||
Crea tu cuenta, empieza gratis y mejora después solo si necesitas más inventarios o equipo.